Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8x1.25 |
| B | Largeur des bras | 51.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 74.80 |
| i | Rainures de la poulie | 8 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 87.00 |
| k | Position B + | M8x1.25 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL128 |
| Q | Type prise W | Prise |
| R | Longueur totale mm | 178.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 90 |
marque adaptable
| 29090 |
| 1022119090 |
| 1022119090+ |
| 2905412 |
| 635509090 |
| 635509090050 |
| 635509090260 |
| 635509090265 |
| 635509090410 |
| 87422777 |
| 990042 |
| DAN2013 |
| LRA03698 |
| TNA044 |
montage sur :
| Modèle | Code | Moteur | |
| 570MXT Series III | AND0570 | CASE | 390 Diesel |
| 580M Series II | AND0570 | CASE | |
| 580M Series III | AND0570 | CASE | Case 445T/M3 |
| 580SM Plus Series II | AND0570 | CASE | |
| 580SM Plus Series III | AND0570 | CASE | Case 445TA/E3 |
| 586G Series III | AND0570 | CASE | |
| 590SM Series II | AND0570 | CASE | |
| 650L | AND0570 | CASE | Case 4.5L |
| 750L | AND0570 | CASE | Case 4.5L |
| 850L | AND0570 | CASE | Case 6.7L |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.