Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 50.75 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 84.10 |
| A | Dist. poulie | 76.75 |
| i | Rainures de la poulie | 2 |
| j | Radius | 82.00 |
| j | Radius 2 | 82.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL145 |
| Q | Type prise W | 6.3 |
| R | Longueur totale mm | 185.00 |
marque générique
Remplace
19020616 REMY (DELCO)

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.