Vente!
 

Alternateur MAHLE IA1504 / AAK4858 / 11204484 / MG223

Le prix initial était : 399,90 €.Le prix actuel est : 199,95 €.

 

Description

Caractéristiques

Caractéristiques :

Voltage (V) 12
Amperage (A) 120
Rotation Horaire
Type Poulie Fixe
Gorges 8
Diametre poulie (mm) 55

Montage sur :

</t

AGCO TRACTORS Perkins 1103, 1104
CASE FARMALL 105 A FPT; 4-cyl, 106HP 4,5
CASE FARMALL 105 C FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 107HP 3,4 06.13-
CASE FARMALL 105 U FPT F5C; 4-cyl, Tie3; 107HP 3,4 01.08-
CASE FARMALL 105 U PRO FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 107HP 3,4 07.14-
CASE FARMALL 115 A NEF; 4-cyl; 113HP 4,5
CASE FARMALL 115 U FPT F5C; 4-cyl, Tie3; 114HP 3,4 01.08-
CASE FARMALL 55 C FPT NEF; 4-cyl; 56HP 3,2 12.08-
CASE FARMALL 65 C FPT NEF; 4-cyl; 65HP 3,2 12.08-
CASE FARMALL 75 C FPT NEF; 4-cyl; 75HP 3,2 12.88-
CASE FARMALL 85 A FPT F5C; 4-cyl; 72HP 3,2
CASE FARMALL 85 C FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 86HP 3,4 02.12-
CASE FARMALL 95 A FPT NEF; 4-cyl; 95HP 4,5
CASE FARMALL 95 C FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 99HP 3,4 02.12-
CASE FARMALL 95 U FPT F5C; 4-cyl, Tie3; 99HP 3,4 01.08-
CASE FARMALL 95 U PRO FPT F5C; 4-cyl, Tie4; 99HP 3,4 07.12-
CLAAS TALOS 220 FPT; 59kW; 4 cyl. Tier 4 3,2
CLAAS TALOS 230 FPT; 65kW; 4 cyl. Tier 4 3,2
ERKUNT TRACTOR ARMA TRAC 1004 1104-44TA; Tier 3; 102HP 4,4 01.12-
ERKUNT TRACTOR ARMA TRAC 804 LuxCRD 854F-E34T; Tier 4; 75HP; 4-cyl 3,4
ERKUNT TRACTOR ARMA TRAC 904e 1104-44TA; Tier 3; 92,5HP 4,4
IRUM TAGRO 102 FPT F5; Stage IV; 102HP; 4-cyl 3,4 11.18-
IRUM TAGRO 86 FPT F5; Stage IV; 86HP; 4-cyl 3,4 12.18-
IRUM TAGRO 95 FPT F5; Stage IV; 95HP; 4-cyl 3,4 12.18-
LANDINI LANDFORCE 115 FPT.NEF; 4-cyl; Tier 3; 114HP 4,5
LANDINI LANDPOWER 125 FPT.NEF; 6-cyl; 117HP 6,7
LANDINI LANDPOWER 135 FPT.NEF; 6-cyl; 133HP 6,7
LANDINI LANDPOWER 145 FPT.NEF; 6-cyl; 141HP 6,7
LANDINI SERIE 5D 5-090D 854E-E34TA;4-cyl; Tier 4; 85HP 3,4
LANDINI SERIE 5D 5-100D 854E-E34TA;4-cyl; Tier 4; 95HP 3,4
LANDINI SERIE 5D 5-110D 854E-E34TA;4-cyl;Teir4; 102HP 3,4
LANDINI SERIE 5H 5-090H 854E-E33TA;4-cyl, Tiar 4; 88HP 3,4
LANDINI SERIE 5H 5-100H 854E-E34TA;4-cyl; Tier 4; 95HP 3,4
LANDINI SERIE 5H 5-110H 854E-E33TA;4-cyl,Tier 4; 102HP 3,4
LANDINI SERIE 5H 5-115H 854E-E34TA;4-cyl; Tier 4; 113P 3,4
MANITOU ROTATING TELEHANDLERS MRT 1840 Perkins 854E-E34TA 3,4
MANITOU TELEHANDLERS MT 1030 S/ST 1104D-44TA, 75kW 4,4
MANITOU TELEHANDLERS MT 732 Perkins 1104C 44 T; 70kW 4,4
MCCORMICK X5 X5.20 854E-E34TA; 70kW; Tier 4 3,4 01.14-
MCCORMICK X5 X5.40 854E-E34TA; 83kW; Tier 4 3,4 01.14-
MCCORMICK X50 X50.20 854E-E34TA; 70kW; Tier 4 3,4 01.13-
MCCORMICK X50 X50.20m 854E-E34TA; 63kW; Tier 4 3,4 01.14-
MCCORMICK X50 X50.40 854E-E34TA; 83kW; Tier 4 3,4 01.13-
MCCORMICK X50 X50.50 854E-E34TA; 87kW; Tier 4 3,4 01.13-
MCCORMICK X50M X50.20M 854-E34TA; 62,5kW;Tier 4 3,4 01.13-
MCCORMICK X50M X50.30M 854E-E34TA; 7kW; Tier 4 3,4 01.13-
MCCORMICK X50M X50.40M 854E-E34TA; 75kW;Tier 4 3,4 01.13-
NEW HOLLAND CRAWLER TRACTORS TK4020F FPT F5C; 4-cyl; 65HP 3,2<

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Alternateur MAHLE IA1504 / AAK4858 / 11204484 / MG223”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *