Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 80 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.20 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 50 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 173.00 |
Remplace :
Remplace |
|
|---|---|
| 11.203.564 | ISKRA |
| 4287013m1 | MASSEY FERGUSON |
| 4287013M2 | MASSEY FERGUSON |
| AAK4931 | ISKRA |
Montage sur :
| MASSEY-FERGUSON | 4700 SERIE | MF 4708 | Agco P. 33AWIC ; 85kW | 3,3 | – |
| MASSEY-FERGUSON | MF 5425 | Perkins 1004D 44TA; 82HP | 4,4 | 01.08- | |
| MASSEY-FERGUSON | MF 5435 | Perkins 1004D 44TA; 92HP | 4,4 | 01.08- | |
| MASSEY-FERGUSON | MF 5445 | Perkins 1004D E44TA; 95HP | 4,4 | 01.08- | |
| MASSEY-FERGUSON | MF 5455 | Perkins 1004D E44TA; 105HP | 4,4 | 01.08- | |
| MASSEY-FERGUSON | MF 5460 | Perkins 1004D E44TA; 115HP | 4,4 | 01.08- |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.