Description
Caractéristiques
marque wai
montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2006 05 | – | 4HP (DW12BTED4) | HDi | 120 | 163 | Break | 2179 | 4 | RE_ | ||
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2006 05 | – | 4HR (DW12BTED4) | HDi | 120 | 163 | Hayon | 2179 | 4 | RC_ | ||
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2006 04 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | Hayon | 2179 | 4 | RC_ | ||
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2008 02 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | Break | 2179 | 4 | TD_ | ||
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2006 05 | – | 4HR (DW12BTED4) | HDi | 120 | 163 | Break | 2179 | 4 | RE_ | ||
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2006 04 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | Break | 2179 | 4 | RE_ | ||
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2006 05 | – | 4HP (DW12BTED4) | HDi | 120 | 163 | Hayon | 2179 | 4 | RC_ | ||
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2010 07 | – | 4HL (DW12C) | HDi | 150 | 204 | 2179 | 4 | RD_ | |||
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2010 07 | – | 4HL (DW12C) | HDi | 150 | 204 | Break | 2179 | 4 | TD_ | ||
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2008 02 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | Hayon | 2179 | 4 | RD_ |
| C5 | C5 | 2.2 | Diesel | 2008 02 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | Hayon | 2179 | 4 | RD_ | ||||
| C6 | C6 | 2.2 | Diesel | 2006 06 | – | 4HP (DW12BTED4) | HDi | 120 | 163 | 2179 | 4 | TD_ | |||||
| C6 | C6 | 2.2 | Diesel | 2006 06 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | 2179 | 4 | TD_ | |||||
| C8 | C8 | 2.2 | Diesel | 2006 06 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | MPV | 2179 | 4 | EA_, EB_ | ||||
| C8 | C8 | 2.2 | Diesel | 2007 06 | – | 4HR(DW12BTED4) | HDi | 120 | 163 | MPV | 2179 | 4 | EA_, EB_ | ||||
| C8 | C8 | 2.2 | Diesel | 2007 06 | – | 4HP(DW12BTED4) | HDi | 120 | 163 | MPV | 2179 | 4 | EA_, EB_ | ||||
| C-Crosser | C-Crosser | 2.2 | Diesel | 2009 01 | – | 4HN (DW12METED4) | HDi | 115 | 156 | SUV | Enterprise | 2179 | 4 | ||||
| C-Crosser | C-Crosser | 2.2 | Diesel | 2007 02 | – | 4HN(DW12MTED4) | HDi | 115 | 156 | SUV | 2179 | 4 | EP_ |
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4007 | 4007 | 2.2 | Diesel | 2007 02 | – | 4HK (DW12MTED4) | HDi | 115 | 156 | SUV | 2179 | 4 | GP_ | ||
| 4007 | 4007 | 2.2 | Diesel | 2007 02 | – | 4HN (DW12MTED4) | HDi | 115 | 156 | SUV | 2179 | 4 | GP_ | ||
| 407 | 407 SW | 2.2 | Diesel | 2008 06 | – | 4HP(DW12BTED4) | HDi | 120 | 163 | Break | 2179 | 4 | 6E_ | ||
| 407 | 407 | 2.2 | Diesel | 2006 05 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | Break | FAP | 2179 | 4 | 6E_ | |
| 407 | 407 | 2.2 | Diesel | 2006 05 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | FAP | 2179 | 4 | 6D_ | ||
| 407 | 407 | 2.2 | Diesel | 2008 06 | – | 4HP(DW12BTED4) | HDi | 120 | 163 | 2179 | 4 | 6D_ | |||
| 508 | 508 | 2.2 | Diesel | 2010 11 | – | 4HL(DW12C) | HDi | 150 | 204 | 2179 | 4 | ||||
| 508 | 508 SW | 2.2 | Diesel | 2010 11 | – | 4HL(DW12C) | HDi | 150 | 204 | Break | 2179 | 4 | |||
| 607 | 607 | 2.2 | Diesel | 2006 05 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | FAP | 2179 | 4 | 9D, 9U | ||
| 807 | 807 | 2.2 | Diesel | 2006 06 | – | 4HT (DW12BTED4) | HDi | 125 | 170 | MPV | 2179 | 4 | E |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.