Description
Caractéristiques
Remplace :
| Fabricant | Code OE |
|---|---|
| CITROËN | 1628XV |
| CITROËN | 2S 6Q9 D47 5AA |
| CITROËN | 96 410 523 80 |
| DELPHI DIESEL | EG10305-12B1 |
| FORD | 1 148 077 |
| FORD | 1 483 814 |
| FORD | 2S6Q 9D475 AA |
| FORD | 2S6Q 9D475 AB |
| HELLA | 010 171-031 |
| LUCAS ELECTRICAL | FDR171 |
| MEAT & DORIA | 88039 |
| METZGER | 0892005 |
| PEUGEOT | 1628XV |
| PEUGEOT | 2S.6Q9.D47.5AA |
| PEUGEOT | 96.410.523.80 |
| PIERBURG | 7.24809.06.0 |
| VALEO | 700407 |
| VEMO | V25-63-0013 |
marque adaptable
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Cylindrée [cc] | Année de production |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 1398 | 2003.09 – |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 1398 | 2009.04 – |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | 1398 | 2002.02 – |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 1398 | 2002.02 – |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 1398 | 2005.05 – |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 1560 | 2005.10 – |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 HDi | 1398 | 2004.04 – |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 HDi | 1398 | 2003.01 – 2005.03 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 1398 | 2003.01 – 2005.08 |
| CITROËN | XSARA Coupé (N0) | 1.4 HDi | 1398 | 2003.01 – 2005.03 |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 1399 | 2001.11 – 2008.06 |
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 1399 | 2003.10 – 2010.12 |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 1399 | 2002.08 – 2012.12 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 HDi | 1398 | 2005.04 – |
| PEUGEOT | 206 3/5 portes (2A/C) | 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 2001.09 – |
| PEUGEOT | 206 3/5 portes (2A/C) | 1.4 HDi | 1398 | 2002.09 – 2007.02 |
| PEUGEOT | 206 A trois volumes | 1.4 HDi eco 70 | 1398 | 2008.09 – |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 HDi | 1398 | 2002.07 – |
| PEUGEOT | 206 Van | 1.4 HDi | 1398 | 2001.09 – 2009.03 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | 1398 | 2001.10 – |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 HDi | 1398 | 2002.03 – 2005.06 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.