Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Voltage/bougie de prechauffage | 10 |
| Amp | 10 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| Longueur 1 mm | 24.5 | |
| Longueur 2 mm | 54.5 | |
| Temps de réchauffement sec | 10 | |
| Longueur 3 mm | 96 | |
| A | Connexion fileté mm | M4 |
| B | Fileté bougie de préch mm | M10-1 |
| H | Taille du boulon mm | 10 |
| C | DE mm | 5 |
| Bosch | 0250202131 |
| Champion | CH196 |
| Delphi | D24 |
| Delphi | HDS379 |
| Denso | DG-121 |
| Denso | DG121 |
| Eyquem | PWD509 |
| FAE | 74194 |
| Febi Bilstein | 19447 |
| Ford | 1079401 |
| Ford | XS4U6M090AB |
| Hella | 8EH008497-611 |
| Hella | PO761 |
| Lucas | HDS379 |
| Lucas | LP060 |
| Magneti Marelli | UC22A |
| Motorcraft | EZD37 |
| NGK | 4520 |
| NGK | 5986 |
| NGK | 9456 |
| NGK | D-Power-27 |
| NGK | D-Power27 |
| NGK | DP27 |
| NGK | Y-524J |
| NGK | Y524J |
| Valeo | 345110 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.