Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 0.7 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 70.00 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| B | Distance lanceur | 6.50 |
| F | Distance/arrière | 130.00 |
| G | Distance/avant | 38.50 |
| H | No. de dents | 8 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Dd |
| O | Distance mm | 106.00 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 168.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001116009 | BOSCH |
| 23300-1f700 | NISSAN |
| 23300-1f760 | NISSAN |
| d7e29 | VALEO |
| js1305 | HC-PARTS |
| 0001116009 |
| 160551082 |
| 190677 |
| 233001F700 |
| 233001F760 |
| 233001F761 |
| 253164 |
| 253191 |
| 438135 |
| 455984 |
| 4760SP |
| 8080196 |
| 8EA738136001 |
| 913946 |
| D7E29 |
| DRS3946 |
| HJS1305 |
| JS1305 |
| LRS01651 |
| OSM11076 |
marque adaptable
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micra | Micra | 1.0 | Essence | 1992 08 | 2000 09 | CG10DE | i 16V | 40 | 54 | Hayon | 998 | 4 | K11 | |
| Micra | Micra | 1.0 | Essence | 2000 09 | 2003 02 | CG10DE | i 16V | 44 | 60 | Hayon | 998 | 4 | K11 | |
| Micra | Micra | 1.4 | Essence | 2000 09 | 2003 02 | CGA3DE | i 16V | 60 | 82 | Hayon | 1348 | 4 | K11 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.