Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 0.7 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 69.90 |
| E | Trou de montage | 10.50 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| B | Distance lanceur | 12.00 |
| F | Distance/arrière | 137.00 |
| G | Distance/avant | 47.50 |
| H | No. de dents | 8 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Dd |
| O | Distance mm | 107.20 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 185.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001116006 | BOSCH |
| 23300-9f600 | NISSAN |
| 23300-9f660 | NISSAN |
| 23300-9f661 | NISSAN |
| 23300-9F662 | NISSAN |
| 23300-9F66A | NISSAN |
| 23300-9f66b | NISSAN |
| 23300-9F6RB | NISSAN |
| d7e31 | VALEO |
| D7E41 | VALEO |
| js1226 | HC-PARTS |
| TS8E4 | VALEO |
Marque cargo / + line / wai
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almera | Almera | 1.8 | Essence | 2000 01 | – | QG18DE | 84 | 114 | Hayon | 1769 | 4 | |||
| Almera | Almera | 1.8 | Essence | 2002 10 | – | QG18DE | 85 | 116 | 1769 | 4 | N16 | |||
| Almera | Almera | 1.5 | Essence | 2000 03 | – | QG15DE | 66 | 90 | Hayon | 1498 | 4 | |||
| Almera | Almera | 1.8 | Essence | 2002 10 | – | QG18DE | 85 | 116 | Hayon | 1769 | 4 | |||
| Almera | Almera | 1.5 | Essence | 2002 10 | – | QG15DE | 72 | 98 | 1497 | 4 | N16 | |||
| Almera | Almera | 1.8 | Essence | 2000 07 | – | QG18DE | 84 | 114 | 1769 | 4 | N16 | |||
| Almera | Almera | 1.5 | Essence | 2000 07 | – | QG15DE | 66 | 90 | 1498 | 4 | N16 | |||
| Almera | Almera | 1.5 | Essence | 2002 10 | – | QG15DE | 72 | 98 | Hayon | 1497 | 4 | |||
| Almera | Almera Tino | 1.8 | Essence | 2002 12 | – | QG18DE | 85 | 116 | MPV | 1769 | 4 | V10 | ||
| Almera | Almera Tino | 1.8 | Essence | 2000 08 | – | QG18DE | i | 84 | 114 | MPV | 1769 | 4 | V10M |
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera | Primera | 1.8 | Essence | 1999 08 | 2001 12 | QG18DE | 16V | 84 | 114 | 1769 | 4 | P11 | ||
| Primera | Primera | 1.8 | Essence | 1999 08 | 2001 12 | QG18DE | 16V | 84 | 114 | Break | 1769 | 4 | P11 | |
| Primera | Primera | 1.8 | Essence | 2002 03 | – | QG18DE | 85 | 115 | 1769 | 4 | P12 | |||
| Primera | Primera | 1.8 | Essence | 2002 03 | – | QG18DE | 85 | 115 | Break | 1769 | 4 | WP12 | ||
| Primera | Primera | 1.6 | Essence | 2002 03 | – | QG16DE | 78 | 106 | 1597 | 4 | P12 | |||
| Primera | Primera | 1.6 | Essence | 2002 07 | – | QG16DE | 78 | 106 | Hayon | 1597 | 4 | P12 | ||
| Primera | Primera | 1.6 | Essence | 2000 09 | 2002 07 | QG16DE | 16V | 78 | 106 | Hayon | 1597 | 4 | P11 | |
| Primera | Primera | 1.8 | Essence | 2002 07 | – | QG18DE | 85 | 115 | Hayon | 1769 | 4 | P12 | ||
| Primera | Primera | 1.6 | Essence | 2000 09 | 2001 12 | QG16DE | 16V | 78 | 106 | 1597 | 4 | P11 | ||
| Primera | Primera | 1.8 | Essence | 1999 08 | 2002 07 | QG18DE | 16V | 84 | 114 | Hayon | 1769 | 4 | P11 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.