Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 24 |
| KW | 5.0 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 92.00 |
| E | Trou de montage | 13.50 |
| E | Trou de montage 2 | 13.50 |
| E | Trou de montage 3 | 13.50 |
| B | Distance lanceur | 47.80 |
| F | Distance/arrière | 263.30 |
| G | Distance/avant | 54.00 |
| H | No. de dents | 12 |
| I | B+ | M10 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 125.00 |
| O | Distance 2 | 125.00 |
| O | Distance 3 | 125.00 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 351.70 |
Remplace |
|
|---|---|
| 42498715 | IVECO |
| 504042667 | IVECO |
| cs1432 | HC-PARTS |
| M009T61671 | MITSUBISHI |
| M9T61671 | MITSUBISHI |
Delco 19081001, 35014VL, WS11330
Marque générique
Montage sur :
Iveco Fiat LCV / Heavy Duty – Europe (1991-2012)
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.