Description
Caractéristiques
montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper | Cooper S | 1.6 | Essence | 2004 07 | – | W11B16A | 125 | 170 | Hayon | 1598 | 4 | R50, R53 | |
| Cooper | Cooper S | 1.6 | Essence | 2002 03 | – | W11B16A | 120 | 163 | Hayon | 1598 | 4 | R50, R53 | |
| Cooper | Cooper | 1.6 | Essence | 2001 06 | – | W10B16A | 85 | 116 | Hayon | 1598 | 4 | R50, R53 | |
| Cooper | Cooper | 1.6 | Essence | 2004 07 | – | W10B16A | 85 | 116 | Décapotable | 1598 | 4 | R52 | |
| Cooper | Cooper S | 1.6 | Essence | 2004 07 | – | W11B16A | 125 | 170 | Décapotable | 1598 | 4 | R52 | |
| Mini | One | 1.4 | Essence | 2003 04 | 2006 10 | B14A | 55 | 75 | Hayon | 1398 | 4 | R50, R53 | |
| Mini | Mini Works | 1.6 | Essence | 2003 11 | – | W11B16A | 155 | 210 | Décapotable | 1598 | 4 | R50, R53 | |
| Mini | Mini | 1.6 | Essence | 2003 11 | – | W11B16A | 155 | 210 | Hayon | 1598 | 4 | R50, R53 | |
| One | One | 1.6 | Essence | 2001 06 | – | W10B16A | 66 | 90 | Hayon | 1598 | 4 | R50, R53 | |
| One | One | 1.6 | Essence | 2004 07 | – | W10B16A | 66 | 90 | Décapotable | 1598 | 4 | R52 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.