Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 60.80 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| A | Dist. poulie | 30.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL86 |
| R | Longueur totale mm | 182.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 180 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0121715020 | BOSCH |
| 0986080090 | BOSCH |
| 059903015R | VOLKSWAGEN |
| 059903017k | VOLKSWAGEN |
| 06C903016J | VOLKSWAGEN |
| 2542784 | VALEO |
| 2542784A | VALEO |
| 2542784B | VALEO |
| 2542784C | VALEO |
| 437507 | VALEO |
| 437535 | VALEO |
| 439527 | VALEO |
| 439541 | VALEO |
| ca1937ir | HC-PARTS |
| TG17C020 | VALEO |
| TG17C022 | VALEO |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.