Description
Caractéristiques
VALEO POLOGNE / CONDITIONNE DANS UN EMBALLAGE NEUTRE
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 60.85 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| A | Dist. poulie | 30.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL181 |
| R | Longueur totale mm | 187.00 |
| Type borne | LIN |
Remplace |
|
|---|---|
| 059903016J | VOLKSWAGEN |
| 059903019C | VOLKSWAGEN |
| 2543397B | VALEO |
| 2614223A | VALEO |
| TG15C095 | VALEO |
| TG15C190 | VALEO |
Montage sur :
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
| A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 05 | CCLA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8K5 |
| A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 04 | CAPA | TDi | 176 | 240 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
| A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 04 | – | CGKA | TDi | 140 | 190 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
| A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2007 11 | – | CGKB | TDi | 120 | 163 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
| A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2008 04 | – | CCWA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8K5 |
| A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2008 06 | – | CCWB | TDi | 155 | 211 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
| A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2007 11 | 2008 05 | CAMA | TDi | 140 | 190 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
| A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2007 11 | – | CAMB | TDi | 120 | 163 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
| A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 04 | – | CAMA | TDi | 140 | 190 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
| A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2009 04 | – | CCWA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8KH |
| A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 04 | – | CAMA | TDi | 140 | 190 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
| A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 05 | – | CGKA | TDi | 140 | 190 | 2698 | 6 | 8K2 | ||
| A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 04 | CCWA | TDi | 176 | 240 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
| A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 04 | CCLA | TDi | 176 | 240 | Quattro | 2967 | 6 | 8K2 | |
| A4 | A4 | 01/03/00 | Diesel | 2007 11 | 2008 05 | CAPA | TDi | 176 | 240 | Break | Quattro | 2967 | 6 | 8K5 |
| A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2009 03 | – | CCWA | TDi | 176 | 240 | Décapotable | Quattro | 2967 | 6 | 8F |
| A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 05 | – | CGKB | TDi | 120 | 163 | Décapotable | 2698 | 6 | 8F | |
| A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2009 09 | – | CCWA | TDi | 176 | 240 | Hayon | Sportback Quattro | 2967 | 6 | 8TA |
| A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 03 | – | CCWB | TDi | 155 | 211 | Coupé | Quattro | 2967 | 6 | 8T3 |
| A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 05 | – | CCWA | TDi | 176 | 240 | Coupé | Quattro | 2967 | 6 | |
| A5 | A5 | 03/02/18 | Essence | 2007 06 | – | CALA | FSi | 195 | 265 | Coupé | 3197 | 6 | ||
| A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2007 06 | 2008 05 | CAMA | TDi | 140 | 190 | Coupé | 2698 | 6 | ||
| A5 | A5 | 01/03/00 | Diesel | 2007 06 | 2008 05 | CAPA | TDi | 176 | 240 | Coupé | Quattro | 2967 | 6 | |
| A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 09 | – | CGKA | TDi | 140 | 190 | Hayon | Sportback | 2698 | 6 | 8TA |
| A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2007 09 | – | CAMB | TDi | 120 | 163 | Coupé | 2698 | 6 | 8T3 | |
| A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 09 | – | CGKB | TDi | 120 | 163 | Hayon | Sportback | 2698 | 6 | 8TA |
| A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2007 09 | – | CGKB | TDi | 120 | 163 | Coupé | 2698 | 6 | 8T3 | |
| A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2009 03 | – | CGKA | TDi | 140 | 190 | Décapotable | 2698 | 6 | 8F | |
| A5 | A5 | 03/02/18 | Essence | 2007 06 | – | CALA | FSi | 195 | 265 | Coupé | Quattro | 3197 | 6 | |
| A5 | A5 | 02/07/18 | Diesel | 2008 05 | – | CGKA | TDi | 140 | 190 | Coupé | 2698 | 6 | ||
| Q5 | Q5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 11 | – | CCWB | TDi | 155 | 211 | SUV | 2967 | 6 | 8R | |
| Q5 | Q5 | 01/03/00 | Diesel | 2008 11 | – | CCWA | TDi | 176 | 240 | SUV | 2967 | 6 | ||
| A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 06 | – | CGKB | TDi | 120 | 163 | Break | 2698 | 6 | 8K5 | |
| A4 | A4 | 02/07/18 | Diesel | 2008 06 | – | CAMB | TDi | 120 | 163 | Break | 2698 | 6 | 8K5 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
- Poulie
- serpentine
- Connecteur régulateur
- PL6
- Ampérage
- 140
- Voltage
- 14

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.