Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 115 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 14.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 104.00 |
| H | Poulie dia. | 62.00 |
| A | Dist. poulie | 44.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 99.00 |
| j | Radius 2 | 99.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| Q | Type prise W | M5 |
| R | Longueur totale mm | 204.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 3817662 | VOLVO |
| 3840181 | VOLVO |
| 874502 | VOLVO |
| A003TR0091 | MITSUBISHI |
| A003TR0091ZT | MITSUBISHI |
| a3tr0091 | MITSUBISHI |
| A3TR0091ZT | MITSUBISHI |
| A3TR0093 | MITSUBISHI |
| A3TR0093ZT | MITSUBISHI |
| A3TR0094 | MITSUBISHI |
| 020093 |
| 285535 |
| 3587216 |
| 3819662 |
| 3840181 |
| 815524115 |
| 815524115130 |
| 815524115370 |
| 815524115370001 |
| 815524115370002 |
| 874502 |
| 930684 |
| A003TR0091 |
| A003TR0091ZT |
| A003TR0093 |
| A003TR0093ZT |
| A003TR0094 |
| A3TR0091ZT |
| A3TR0091ZTCO |
| A3TR0092 |
| A3TR0093ZT |
| A3TR0093ZT+ |
| A3TR0093ZTCO |
| A3TR0094ZT |
| DRA0684 |
| LRA02921 |
marque adaptableMontage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| VOLVO PENTA | Engine | [D1-13] | |
| VOLVO PENTA | Engine | [D1-20] | |
| VOLVO PENTA | Engine | [D1-30] | 01/01/05 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D2-40] | |
| VOLVO PENTA | Engine | [D2-55] | 01/01/05 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D2-75] | 01/01/05 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D4-180] | 01/01/10 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D4-210] | 01/01/05 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D4-225] | 01/01/10 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D4-260] | 01/01/10 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D4-300] | 01/01/10 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D6-310] | |
| VOLVO PENTA | Engine | [D6-350] | 01/01/05 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D6-370] | 01/01/05 |
| VOLVO PENTA | Engine | [D6-435] | |
| VOLVO PENTA | Engine | [D9-500] | 01/01/07 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.