Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 95 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.00 |
| B | Largeur des bras | 50.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 58 |
| H | Poulie dia. | 60.00 |
| A | Dist. poulie | 77.10 |
| i | Rainures de la poulie | 8 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 86.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 182.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 11.201.830 | ISKRA |
| 7700048828 | RENAULT / CLAAS |
| AAK5157 | ISKRA |
| LUCAS | LRA02193 |
| LUCAS | LRA2193 |
marque générique
Montage sur :
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 710 | RZ | TRT50 | 6,8 |
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 725 | RZ | HRT51 | 6,8 |
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 735 | RZ | HRT52 | 6,8 |
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 815 | RZ | TRT52 | 6,8 |
| RENAULT AGRICULTURE | ARES 825 | RZ | HRT51 | 6,8 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.