Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 57.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 55.00 |
| A | Dist. poulie | 90.50 |
| i | Rainures de la poulie | 4 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| R | Longueur totale mm | 183.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 70 |
marquer générique
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| SUBARU | G3X Justy 1.3 | [M13A] | 01/01/03 |
| SUBARU | Justy 1.3 | 01/01/03 | |
| SUBARU | Justy 1.5 | [M15A] | 01/01/03 |
| SUZUKI | Ignis 1.3 | [M13A] | 01/01/03 |
| SUZUKI | Ignis 1.3 i | [M13A] | 01/01/03 |
| SUZUKI | Ignis 1.3 i 4×4 | [M13A] | 01/01/03 |
| SUZUKI | Ignis 1.5 | [M15A] | 01/01/03 |
| SUZUKI | Ignis 1.5 4×4 | [M15A] | 01/01/03 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.