Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 140 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| E | Angle pâte tendeur | 45 |
| C | Dist. entre support | 62.50 |
| H | Poulie dia. | 50.00 |
| A | Dist. poulie | 29.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 192.00 |
| Type borne | L-DFM |
Remplace |
|
|---|---|
| 0124525074 | BOSCH |
| 0124525093 | BOSCH |
| 0124525527 | BOSCH |
| 03c903023a | VOLKSWAGEN |
| 03C903023Ax | VOLKSWAGEN |
| 03c903023c | VOLKSWAGEN |
| 03c903025d | VOLKSWAGEN |
| 03C903025DX | VOLKSWAGEN |
| 2607765A | VALEO |
| ca1985ir | HC-PARTS |
| TG14C012 | VALEO |
| TG14C027 | VALEO |
marque générique
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.