Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| B | Largeur des bras | 70.00 |
| C | Dist. entre support | 74.00 |
| H | Poulie dia. | 53.50 |
| A | Dist. poulie | 40.00 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 91.00 |
| j | Radius 2 | 85.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL137 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0121615006 | BOSCH |
| 0121615106 | BOSCH |
| 1379699 | FORD |
| 1388002 | FORD |
| 1469391 | FORD |
| 1790382 | FORD |
| 30667295 | VOLVO |
| 36000220 | VOLVO |
| 6g9n10300aba | FORD |
| 6g9n10300abb | FORD |
| 6g9n10300abc | FORD |
| RE6G9N-10300-ABC | FORD |
| ca1923ir | HC-PARTS |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.