Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 90 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 11.00 |
| B | Largeur des bras | 13.20 |
| E | Angle pâte tendeur | 51 |
| C | Dist. entre support | 51.00 |
| H | Poulie dia. | 57.00 |
| A | Dist. poulie | 32.50 |
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| j | Radius | 86.00 |
| j | Radius 2 | 97.50 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL100 |
| R | Longueur totale mm | 191.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 2606219 | VALEO |
| 2655103 | VALEO |
| 37300-2a010 | KIA |
| 37300-2a050 | KIA |
| a0002655103 | VALEO |
| ca1938ir | HC-PARTS |
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| HYUNDAI | Accent 1.5 CRDi | [D4FA] | 01/01/05 |
| HYUNDAI | Getz 1.5 CRDi | [D4FA] | 01.2005-12.2009 |
| HYUNDAI | i10 1.1 CRDi | [D3FA] | 01/01/08 |
| HYUNDAI | i10 1.1 CRDi | [D4FA] | 01/01/08 |
| HYUNDAI | i20 1.4 CRDi | [D4FC] | 01.2008-12.2010 |
| HYUNDAI | i20 1.6 CRDi | [D4FB] | 01.2008-12.2010 |
| HYUNDAI | Matrix 1.5 CRDi | [D4FA] | 01/01/04 |
| KIA | Cee’d 1.6 CRDi | [D4FB] | 01.2007-12.2010 |
| KIA | Cerato 1.5 CRDi | [D4FA] | 01/01/05 |
| KIA | Cerato 1.6 CRDi | [D4FB] | 01/01/05 |
| KIA | Picanto 1.1 CRDi | [3DFA] | 01/01/05 |
| KIA | Pro Cee’d 1.6 CRDi | [DF4BL] | 01.2008-12.2009 |
| KIA | Pro Cee’d 1.6 CRDi | [DF4B] | 01.2008-12.2009 |
| KIA | Rio 1.5 CRDi | [D4FA] | 01/01/05 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.