Description
Caractéristiques
| Voltage | 14 |
| Amp | 65 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.20 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 1.25p |
| B | Largeur des bras | 15.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 64.50 |
| H | Poulie dia. | 69.00 |
| A | Dist. poulie | 42.00 |
| i | Rainures de la poulie | 1 |
| j | Radius | 78.00 |
| j | Radius 2 | 78.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL77 |
| R | Longueur totale mm | 144.50 |
Plus d’informations |
|
|---|---|
| Poulie | Poulie serpentine |
Montage sur:
| Delco | 19020600, 19020604 |
| Mercury Marine | 862030T, 862030, 862030-1 |
| Prestolite | 20115017TBA |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.