Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.10 |
| G | Diamétre trou de la patte | M8 |
| B | Largeur des bras | 50.80 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| H | Poulie dia. | 62.75 |
| A | Dist. poulie | 72.50 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 84.00 |
| j | Radius 2 | 84.00 |
| k | Position B + | M6 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL145 |
| Q | Type prise W | 6.3 |
| R | Longueur totale mm | 177.00 |
| Ventilateur | If |
| Poulie | Poulie serpentine |
| Type regulateur | Ir |
| Pompe à vide | Sans |
Remplace :
| 19020606 | REMY (DELCO) |
| 19020615 | REMY (DELCO) |
| 575011 | Indmar |
| 20115014TBA | Prestolite |
| 5800268-29 | YALE |
| RA097007 | Pleasurecraft Marine |
Montage sur :
2004-02 Crusader 305
2004-02 Crusader 350
2004-01 Crusader 496
2008-97 Marine Power Various Models
2004-02 Pleasurecraft 305CI, 5.0L
2004-02 Pleasurecraft 350CI, 5.7L
2004-01 Pleasurecraft 496CI, 8.1L
également sur chariot élévateur HYSTER.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.