Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
65Amp
| B+ | M6 |
| Points de fixations | 3 |
| Volt | 12 |
Remplace:
| 11201691 |
| 755003065 |
| 755003065310 |
| 755003065311 |
| AAk4552 |
| IA0691 |
| MG211 |
Montage sur :
| AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000 | Agrix | F3L912 | 03.92- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000 | Frutteto Basso | F3L912 | 03.91- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 5.1000 | Standard / Frutetto | F3L912 | 03.87- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000 | Agrix | F3L913 | 03.92- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000 | Frutteto Basso | F3L913 | 03.91- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 6.1000 | Standard / Frutetto | F3L913 | 03.87- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000 | Agrix | F4L912 | 03.92- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000 | Frutteto Basso | F4L912 | 03.91- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 7.1000 | Standard / Frutetto | F4L912 | 03.87- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000 | Agrix | F4L913 | 03.92- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000 | Frutteto | F4L913 | 03.87- | |
| AGRITALIA (CARRARO) | 8.1000 | Frutteto Basso | F4L913 | 03.91- | |
| RENAULT AGRICULTURE | 50-12 | LB/V | DEUTZ-F3L912 (with cab) | – | |
| RENAULT AGRICULTURE | 55-12 | L/LB/V | DEUTZ-F3L912 (with cab) | – | |
| RENAULT AGRICULTURE | 55-14 | LB/V | DEUTZ-F3L912 (with cab) | – | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-12 | F/LB/V | DEUTZ-F4L912 (with cab) | – | |
| RENAULT AGRICULTURE | 70-14 | F/LB/V | DEUTZ-F4L912 | – | |
| RENAULT AGRICULTURE | 80-12 | F/V | DEUTZ-F4L913 (with cab) | – | |
| RENAULT AGRICULTURE | 80-14 | F/LB/V | DEUTZ-F4L913 (with cab) | – |
Références constructeur :
| AGRITALIA (CARRARO) | 133677 |
| AGRITALIA (CARRARO) | 135390 |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 60 05 011 692 |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 60 05 014 145 |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 60 05 016 172 |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 77 00 014 145 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.