Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 175 |
| Borne | W |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 13.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 1/2 13″ |
| B | Largeur des bras | 14.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 100.00 |
| j | Radius | 99.00 |
| j | Radius 2 | 99.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL_NA |
| Q | Type prise W | M5 |
Remplace |
|
|---|---|
| 11.203.739 | ISKRA |
| 11.203.741 | ISKRA |
| 11.204.172 | ISKRA |
| 87439313 | CASE |
| 87439317 | CASE |
| 87677207 | CASE |
| 87677208 | CASE |
| 87720193 | CASE |
| AAN5331 | ISKRA |
| aan5711 | ISKRA |
marque adaptable
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CASE | STX280 | [6505] | 01/01/06 |
| MASSEY FERGUSON | MF 480 STX 1.5 | 01/01/06 | |
| NEW HOLLAND | H8040 | ||
| NEW HOLLAND | H8060 | ||
| NEW HOLLAND | H8080 | ||
| NEW HOLLAND | T9010 | 01/08/07 | |
| NEW HOLLAND | T9020 9.0 | [CDC] | 01/01/07 |
| NEW HOLLAND | T9030 | 01/01/07 | |
| NEW HOLLAND | T9040 | 01/01/07 | |
| NEW HOLLAND | T9050 | 01/01/07 | |
| NEW HOLLAND | T9060 | 01/01/07 | |
| NEW HOLLAND | TJ280 | 01/01/06 | |
| NEW HOLLAND | TJ330 | 01/01/06 | |
| NEW HOLLAND | TJ480 | 01/01/06 | |
| NEW HOLLAND | TJ530 | 01/01/06 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.