Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 100 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.00 |
| B | Largeur des bras | 56.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 10 |
| H | Poulie dia. | 54.90 |
| A | Dist. poulie | 83.00 |
| i | Rainures de la poulie | 4 |
| j | Radius | 90.00 |
| j | Radius 2 | 90.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| Q | Type prise W | 6.30 |
| R | Longueur totale mm | 170.00 |
| Lampe | Active | |
| Un fil de branchement: (auto-excitation) | Non |
Remplace |
|
|---|---|
| 0011225650 | CLAAS |
| 11.203.911 | ISKRA |
| AAK1890 | ISKRA |
Montage sur :
Claas, Agriculture
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axion | 840 | 6.8 | Diesel | – | – | John Deere | 0 | 212 | tracteur | 0 | 6 | |
| Axion | 820 | 6.8 | Diesel | – | – | John Deere | 0 | 189 | tracteur | 0 | 6 | |
| Axion | 850 | 6.8 | Diesel | – | – | John Deere | 0 | 233 | tracteur | 0 | 6 | |
| Axion | 810 | 6.8 | Diesel | – | – | John Deere | 0 | 170 | tracteur | 0 | 6 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.