Description
Caractéristiques
Caractéristiques : Voltage 12
Marque Wai
Montage sur :
| MARQUE | MODELE | TYPE | ANNEE |
| Arctic Cat | EXT 600 Carb L/C | Snowmobile | 1998 |
| Arctic Cat | Jag 340 Carb F/C | Snowmobile | 1998 |
| Arctic Cat | Jag 440 Carb F/C | Snowmobile | 1998 |
| Arctic Cat | Pantera 440 Carb F/C | Snowmobile | 1998 |
| Arctic Cat | Pantera 800 Carb L/C | Snowmobile | 1998 |
| Arctic Cat | Panther 440 Carb F/C | Snowmobile | 1998 |
| Arctic Cat | Panther 550 Carb L/C | Snowmobile | 1998 |
| Arctic Cat | Bearcat 550 Carb L/C | Snowmobile | 1999 |
| Arctic Cat | Jag 340 Carb F/C | Snowmobile | 1999 |
| Arctic Cat | Jag 440 Carb F/C | Snowmobile | 1999 |
| Arctic Cat | Panther 440 Carb F/C | Snowmobile | 1999 |
| Arctic Cat | Panther 550 Carb F/C | Snowmobile | 1999 |
| Arctic Cat | Pantera 580 EFI L/C | Snowmobile | 1999 |
| Arctic Cat | Pantera 800 Carb L/C | Snowmobile | 1999 |
| Arctic Cat | Triple Touring 600 Carb L/C | Snowmobile | 1999 |
| Arctic Cat | Bearcat 550 Carb L/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | Pantera 440 Carb F/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | Pantera 580 EFI L/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | Panther 550 Carb L/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | Panther 550 Carb L/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | Triple Touring 600 Carb L/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | Z 370 Carb F/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | Z 440 Carb F/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | ZL 550 Carb L/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | ZL 580 EFI L/C | Snowmobile | 2000 |
| Arctic Cat | Bearcat 550 Carb L/C | Snowmobile | 2001 |
| Arctic Cat | Pantera 580 EFI L/C | Snowmobile | 2001 |
| Arctic Cat | Panther 440 Carb F/C | Snowmobile | 2001 |
| Arctic Cat | Panther 550 Carb L/C | Snowmobile | 2001 |
| Arctic Cat | Triple Touring 600 Carb L/C | Snowmobile | 2001 |
| Arctic Cat | Z 370 Carb F/C | Snowmobile | 2001 |
| Arctic Cat | Z 440 Carb F/C | Snowmobile | 2001 |
| Arctic Cat | ZL 550 Carb L/C | Snowmobile | 2001 |
| Arctic Cat | Bearcat 550 Carb L/C | Snowmobile | 2002 |
| Arctic Cat | Pantera 550 Carb L/C | Snowmobile | 2002 |
| Arctic Cat | Pantera 600 EFI L/C | Snowmobile | 2002 |
| Arctic Cat | Z 370 Carb F/C | Snowmobile | 2002 |
| Arctic Cat | Z 440 Carb F/C | Snowmobile | 2002 |
| Arctic Cat | ZL 550 Carb L/C | Snowmobile | 2002 |
| Arctic Cat | Pantera 550 Carb L/C | Snowmobile | 2003 |
| Arctic Cat | Pantera 600 EFI L/C | Snowmobile | 2003 |
| Arctic Cat | Z 370 Carb F/C | Snowmobile | 2003 |
| Arctic Cat | Z 440 Carb F/C | Snowmobile | 2003 |
| Arctic Cat | ZL 550 Carb L/C | Snowmobile | 2003 |
| Arctic Cat | Pantera 550 Carb L/C | Snowmobile | 2004 |
| Arctic Cat | Pantera 600 EFI L/C | Snowmobile | 2004 |
| Arctic Cat | Z 370 Carb F/C | Snowmobile | 2004 |
| Arctic Cat | Z 440 Carb F/C | Snowmobile | 2004 |
| Arctic Cat | Pantera 550 Carb L/C | Snowmobile | 2005 |
| Arctic Cat | Pantera 600 EFI L/C | Snowmobile | 2005 |
| Arctic Cat | Z 370 Carb F/C | Snowmobile | 2005 |
| Arctic Cat | Z 440 Carb F/C | Snowmobile | 2005 |
| Arctic Cat | Panther 370 Carb F/C | Snowmobile | 2006 |
| Arctic Cat | Z 370 Carb F/C | Snowmobile | 2006 |
| Arctic Cat | Z 440 Carb F/C | Snowmobile | 2006 |
| Arctic Cat | Panther 370 Carb F/C | Snowmobile | 2007 |
| Arctic Cat | Z 370 Carb F/C | Snowmobile | 2007 |
| Arctic Cat | Panther 370 Carb F/C | Snowmobile | 2008 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.