Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 71.35 |
| E | Profondeur mm | 16.00 |
| C | Largeur mm | 39.70 |
| Type poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 8 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Ventilateur | Sans | |
| Roue libre | Avec | |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| F | Distance/arrière | 7.80 |
| Taille filetage | M16-1.50 | |
| Rotation | Dans le sens des aiguilles du montre | |
| L | Dim. 1. rainure | 7.70 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.