Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 55.90 |
| E | Profondeur mm | 16.00 |
| C | Largeur mm | 40.70 |
| Type poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Rainures | 6 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Ventilateur | Sans | |
| Roue libre | Avec | |
| B | Orifice diam. | 17.00 |
| F | Distance/arrière | 3.85 |
| Taille filetage | M16-1.50 | |
| Rotation | Dans le sens des aiguilles du montre | |
| L | Dim. 1. rainure | 10.70 |
marque INA
Remplace |
|
|---|---|
| 2546952 | VALEO |
| 5350028000 | LUK |
| 535002810 | LUK |
| 5389 | ZEN |
| 593515 | VALEO |
| 593517 | VALEO |
| 7701055871 | RENAULT |
| 7701207807 | RENAULT |
| 8641982 | VOLVO |
| F-228881.02 | INA |
| F-228881.03 | INA |
| F-228881.2 | INA |
| f-228881.3 | INA |
| F-235152.01 | INA |
| F-235152.02 | INA |
| F-235152.03 | INA |
| F-235152.04 | INA |
| f-556599.01 | INA |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.