Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 2.3 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| E | Trou de montage | 9.50 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| E | Trou de montage 3 | M8 |
| B | Distance lanceur | 13.00 |
| F | Distance/arrière | 164.40 |
| G | Distance/avant | 51.50 |
| H | No. de dents | 11 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 116.20 |
| O | Distance 2 | 74.85 |
| O | Distance 3 | 84.15 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 216.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 1687623 | FORD |
| 30659478 | VOLVO |
| 36000947 | VOLVO |
| 36001519 | VOLVO |
| 9M5N11000AA | FORD |
| 9M5T11000AA | FORD |
| ts22e36 | VALEO |
| TS22E37 | VALEO |
| 199750 |
| 30659478 |
| 31296302 |
| 36001519 |
| 438230 |
| 458398 |
| 458713 |
| 6906194 |
| 6906214 |
| 810535113 |
| 810535113000 |
| 810535113500 |
| 810535113500001 |
| 810535113500002 |
| 810535113501 |
| 810535113505 |
| 910664 |
| 9M5N11000AA |
| 9m5t11000aa |
| AV6N11000GA |
| AV6N11000GD |
| DRS0664 |
| LRS02660 |
| TS22E36 |
| TS22E36+ |
| TS22E36CO |
| TS22E36R |
| ts22e37 |
| TS22E37CO |
Montage sur
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 | C30 | 1.6 | Diesel | 2010 10 | – | D4162T | Diesel | 84 | 115 | Hayon | 1560 | 4 | |||
| S40 | S40 | 1.6 | Diesel | 2010 10 | – | D4162T | Diesel | 84 | 115 | D2 | 1560 | 4 | MS | ||
| S60 | S60 | 1.6 | Diesel | 2011 01 | – | D4162T | Diesel | 84 | 114 | 1560 | 4 | ||||
| S80 | S80 | 1.6 | Diesel | 2011 06 | – | D4162T | Diesel | 84 | 114 | DRIVe | 1560 | 4 | |||
| V40 | V40 | 1.6 | Diesel | 2012 03 | – | D4162T | Diesel | 84 | 114 | Hayon | 1560 | 4 | |||
| V50 | V50 | 1.6 | Diesel | 2005 03 | – | Diesel | 80 | 109 | Break | 1560 | 4 | MW | Med start / stop | ||
| V60 | V60 | 1.6 | Diesel | 2011 06 | – | D4162T | Diesel | 84 | 114 | Break | DRIVe | 1560 | 4 | ||
| V70 | V70 | 1.6 | Diesel | 2011 06 | – | D4162T | Diesel | 84 | 114 | Break | D5 AWD | 1560 | 4 |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.