Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.0 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 86.00 |
| E | Trou de montage | 9.00 |
| E | Trou de montage 2 | M10x1.5 |
| B | Distance lanceur | 20.00 |
| F | Distance/arrière | 121.00 |
| G | Distance/avant | 56.50 |
| H | No. de dents | 11 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Dd |
| O | Distance mm | 115.40 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 178.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 1762340 | FORD |
| 1805306 | FORD |
| 1846286 | FORD |
| 1911580 | FORD |
| 2197568 | FORD |
| cs1575 | HC-PARTS |
| CV6T11000GA | FORD |
| CV6T11000GB | FORD |
| CV6T11000GC | FORD |
| CV6T11000GD | FORD |
| CV6T11000GE | FORD |
| CV6T11000GF | FORD |
| ESW10E40 | VALEO |
| 1890321 |
| 201814 |
| 202405 |
| 254424 |
| 438298 |
| 438305 |
| 458705 |
| 590577112 |
| 590577112000 |
| 590577112500 |
| 590577112500100 |
| 590577112505 |
| 590577112750 |
| 910963 |
| CS1575 |
| CV6T11000GA |
| CV6T11000GC |
| CV6T11000GD |
| DRS0963 |
| DV6T11000BA |
| ESW10E40 |
| ESW10E40+ |
| ESW10E40R |
| ESW10E40SP |
| LRS02751 |
| OSM11987 |
marque adaptable
Montage sur :
| B-Max | B-Max | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | SFJD | 74 | 100 | MPV | EcoBoost | 998 | 3 | |
| B-Max | B-Max | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | M1JA | 88 | 120 | MPV | EcoBoost | 998 | 3 | |
| B-Max | B-Max | 1.0 | Essence | 2016 02 | – | YYJC | 103 | 140 | EcoBoost | 998 | 3 | ||
| B-Max | B-Max | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | SFJC | 74 | 100 | MPV | EcoBoost | 998 | 3 | |
| B-Max | B-Max | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | SFJA | 74 | 100 | MPV | EcoBoost | 998 | 3 | |
| B-Max | B-Max | 1.0 | Essence | 2012 12 | – | M1JE | 92 | 125 | MPV | EcoBoost | 998 | 3 | |
| B-Max | B-Max | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | SFJB | 74 | 100 | MPV | EcoBoost | 998 | 3 | |
| Fiesta | Fiesta | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | P4JB | 59 | 80 | Hayon | 998 | 3 | ||
| Fiesta | Fiesta Van | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | P4JB | 59 | 80 | Boîte/camionnette | EcoBoost | 998 | 3 | |
| Fiesta | Fiesta | 1.0 | Essence | 2014 05 | – | YYJB | 103 | 140 | Hayon | 998 | 3 |
| Fiesta | Fiesta Van | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | P4JA | 59 | 80 | Boîte/camionnette | EcoBoost | 998 | 3 | |
| Fiesta | Fiesta | 1.0 | Essence | 2013 01 | – | XMJA | 48 | 65 | Hayon | 998 | 3 | ||
| Fiesta | Fiesta | 1.0 | Essence | 2012 09 | – | M1JE | 92 | 125 | Hayon | EcoBoost | 998 | 3 | |
| Fiesta | Fiesta | 1.0 | Essence | 2014 05 | – | YYJA | 103 | 140 | Hayon | 998 | 3 | ||
| Fiesta | Fiesta Van | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | P4JD | 59 | 80 | Boîte/camionnette | EcoBoost | 998 | 3 | |
| Fiesta | Fiesta | 1.0 | Essence | 2013 01 | – | XMJB | 48 | 65 | Hayon | 998 | 3 | ||
| Fiesta | Fiesta | 1.0 | Essence | 2013 01 | – | SFJA | 74 | 101 | Hayon | EcoBoost | 998 | 3 | |
| Fiesta | Fiesta | 1.0 | Essence | 2013 01 | – | SFJB | 74 | 101 | Hayon | EcoBoost | 998 | 3 | |
| Fiesta | Fiesta | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | P4JA | 59 | 80 | Hayon | 998 | 3 | ||
| Fiesta | Fiesta Van | 1.0 | Essence | 2012 10 | – | P4JC | 59 | 80 | Boîte/camionnette | EcoBoost | 998 | 3 |
| Focus | Focus | 1.0 | Essence | 2012 02 | – | M2DA | 74 | 100 | Break | EcoBoost | 998 | 3 | ||
| Focus | Focus | 1.0 | Essence | 2012 02 | – | M2DA | 74 | 100 | Eco |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.