Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 24 |
| Power (kW) | 5,0 |
| Ajustement (mm) | 82,4 |
| Dents | 10 |
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 4 |
| Rotation | CW |
marque générique
remplace
pou
| Marque | Modèle | Type |
| HYUNDAI | R110-7 | |
| HYUNDAI | R110-7A | |
| HYUNDAI | R110D-7 | |
| HYUNDAI | R110D-7A | |
| HYUNDAI | R140LC-7A | |
| HYUNDAI | R140LC-9 | |
| HYUNDAI | R140LCD-7A | |
| HYUNDAI | R140LCM-7A | |
| HYUNDAI | R140W-7A | |
| HYUNDAI | R145CR-9 | |
| HYUNDAI | R160LC-7A | |
| HYUNDAI | R160LC-9 | |
| HYUNDAI | R16LCD-7A | |
| HYUNDAI | R170W-7A | |
| HYUNDAI | R180LC-7 | |
| HYUNDAI | R180LC-7A | |
| HYUNDAI | R180LC-9 | |
| HYUNDAI | R180NLC-7A | |
| MITSUBISHI | Engine | [D04FD] |
| MITSUBISHI | Engine | [S4K] |
| MITSUBISHI | Engine | [S6K] |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.