Vente!
 

Démarreur remplace Mercedes 0061514801 / MITSUBISHI M009T64371 / M009T65271

Le prix initial était : 199,90 €.Le prix actuel est : 99,95 €.

 

Description

Caractéristiques

Caractéristiques :

Spécifications électriques
Voltage 24
KW 5.5
Spécifications physiques
A Flasque montage 89.00
E Trou de montage 11.50
E Trou de montage 2 11.50
E Trou de montage 3 11.50
B Distance lanceur 48.00
F Distance/arrière 264.00
G Distance/avant 56.00
H No. de dents 13
I B+ M10
N Type couronne Gr
O Distance mm 90.00
O Distance 2 90.00
O Distance 3 127.00
P Rotation Cr
R Longueur totale mm 329.00
Remplace
0061514801 MERCEDES BENZ
0061516801 MERCEDES BENZ
0071510801 MERCEDES BENZ
a0061514801 MERCEDES BENZ
a0061516801 MERCEDES BENZ
A0071510801 MERCEDES BENZ
M009T64371 MITSUBISHI
M009T65271 MITSUBISHI
M009T66171 MITSUBISHI
M9T64371 MITSUBISHI
M9T65271 MITSUBISHI
M9T66171 MITSUBISHI

Montage sur :

Modèle Modèle série Référence d origine du produit Carburant Date du à la date Type moteur Type du moteur KW Puissance en chevaux Chassi type Type de modèle Cylindré du moteur en cm3 Cylindres Descrip- tion du type de
Atego 2 1326 6,4 Diesel 2004 10 OM902.917 188 256 Camion à ordures 6374 6 Atego 2
Atego 2 1322 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Camion à ordures 4801 4 Atego 2
Atego 2 822 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Camion à ordures 4801 4 Atego 2
Atego 2 1329 7,2 Diesel 2004 10 OM925.920 210 286 Pick-up 7201 6 Atego 2
Atego 2 2426 7,2 Diesel 2012 01 188 256 Pick-up 7201 Atego 2
Atego 2 1924 L 6,4 Diesel 2004 10 OM902.916 175 238 Pick-up 6374 6 Atego 2
Atego 2 2226 L 6,4 Diesel 2004 10 OM902.917 188 256 Pick-up 6374 6 Atego 2
Atego 2 1926 L 6,4 Diesel 2004 10 OM902.917 188 256 Pick-up 6374 6 Atego 2
Atego 2 926 6,4 Diesel 2004 10 OM902.917 188 256 Camion à ordures 6374 6 Atego 2
Atego 2 1529 6,4 Diesel 2004 10 OM902.918 210 286 Camion à ordures 6374 6 Atego 2
Atego 2 1222 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Camion à ordures 4801 4 Atego 2
Atego 2 1018 4,2 Diesel 2004 10 OM900.913 130 177 Tombereau 4249 4 Atego 2
Atego 2 1022 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Tombereau 4801 4 Atego 2
Atego 2 1022 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Pick-up 4801 4 Atego 2
Atego 2 1229 7,2 Diesel 2004 10 OM925.920 210 286 Pick-up 7201 6 Atego 2
Atego 2 1529 7,2 Diesel 2004 10 OM925.920 210 286 Pick-up 7201 6 Atego 2
Atego 2 1324 7,2 Diesel 2004 10 OM925.920 175 238 Pick-up 7201 6 Atego 2
Axor 2 2533 7,2 Diesel 2004 10 OM926.919 240 326 Pick-up 7201 6 Axor 2
Axor 2 2533 7,2 Diesel 2004 10 OM926.945 240 326 Pick-up 7201 6 Axor 2
Atego 2 1726,1728 7,2 Diesel 2011 01 205 279 Pick-up 7201 Atego 2
Atego 2 2224 L 6,4 Diesel 2004 10 OM902.916 175 238 Pick-up 6374 6 Atego 2
Atego 2 1226 6,4 Diesel 2004 10 OM902.917 188 256 Camion à ordures 6374 6 Atego 2
Atego 2 1222 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Camion à ordures 4801 4 Atego 2
Atego 2 922 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Camion à ordures 4801 4 Atego 2
Atego 2 1322 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Camion à ordures 4801 4 Atego 2
Atego 2 1022 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Camion à ordures 4801 4 Atego 2
Atego 2 1322 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Tombereau 4801 4 Atego 2
Atego 2 1024 6,4 Diesel 2004 10 OM902.916 175 238 Tombereau 6374 6 Atego 2
Atego 2 1522 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Pick-up 4801 4 Atego 2
Atego 2 1226 7,2 Diesel 2004 10 OM925.920 188 256 Pick-up 7201 6 Atego 2
Atego 2 1326 7,2 Diesel 2004 10 OM925.920 188 256 Pick-up 7201 6 Atego 2
Atego 2 2429,243 7,2 Diesel 2012 01 210 286 Pick-up 7201 Atego 2
Atego 2 2224 L 6,4 Diesel 2004 10 OM902.916 175 238 Pick-up 6374 6 Atego 2
Atego 2 1529 6,4 Diesel 2004 10 OM902.918 210 286 Camion à ordures 6374 6 Atego 2
Atego 2 1326 6,4 Diesel 2004 10 OM902.917 188 256 Camion à ordures 6374 6 Atego 2
Atego 2 1226 6,4 Diesel 2004 10 OM902.917 188 256 Camion à ordures 6374 6 Atego 2
Atego 2 1522 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Tombereau 4801 4 Atego 2
Atego 2 824 7,2 Diesel 2004 10 OM925.920 175 238 Pick-up 7201 6 Atego 2
Atego 2 2229 L 6,4 Diesel 2004 10 OM902.918 210 286 Pick-up 6374 6 Atego 2
Axor 2 2533 7,2 Diesel 2004 10 OM926.921 240 326 Pick-up 7201 6 Axor 2
Axor 2 2533 7,2 Diesel 2004 10 OM926.990 240 326 Pick-up 7201 6 Axor 2
Atego 2 1526 6,4 Diesel 2004 10 OM902.917 188 256 Camion à ordures 6374 6 Atego 2
Atego 2 1522 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Camion à ordures 4801 4 Atego 2
Atego 2 1329 6,4 Diesel 2004 10 OM902.918 210 286 Camion à ordures 6374 6 Atego 2
Atego 2 1322 4,8 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Camion à ordures 4801 4 Atego 2
Atego 2 918 4,2 Diesel 2004 10 OM900.913 130 177 Camion à ordures 4249 4 Atego 2
Atego 2 1518 4,2 Diesel 2004 10 OM900.913 130 177 Tombereau 4249 4 Atego 2
Atego 2 1322 4,2 Diesel 2004 10 OM924.922 160 218 Pick-up 4801 4 Atego 2
Atego 2 1729 7,2 Diesel 2012 01 210 286 Camion à ordures 7201 Atego 2
Atego 2 1929 L 6,4 Diesel 2004 10 OM902.918 210 286 Pick-up 6374 6 Atego 2
Axor 2 2533 7,2 Diesel 2004 10 OM926.913 240 326 Pick-up 7201 6 Axor 2
Atego 2 1729 7,2 Diesel 2012 01 210 286 Camion à ordures 7201 Atego 2
Atron 2324 7,2 Diesel 2012 01 175 238 Pick-up 7201 Atron
Atron 2729 7,2 Diesel 2012 01 210 286 Pick-up 7201 Atron
Atron 2729 B 7,2 Diesel 2012 01 210 286 Bétonnières 7201 Atron
Atron 2729 K 7,2 Diesel 2012 01 210 286 Tombereau 7201 Atron
Citaro C Citaro (O 530) 7,2 Diesel 2013 08 210 286 De bus 7201
Econic 1833 7,2 Diesel 2007 10 OM926.934 240 326 Remorque 7201 6 Econic
Tourino O 510 6,4 Diesel 2003 10 OM906.961 205 279 De bus 6374 6 Tourino
Tourino O 510 6,4 Diesel 2003 10 OM906.962 180 245 De bus 6374 6 Tourino

marque générique

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Démarreur remplace Mercedes 0061514801 / MITSUBISHI M009T64371 / M009T65271”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *