Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.0 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 75.00 |
| E | Trou de montage | 10.50 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| B | Distance lanceur | 32.00 |
| F | Distance/arrière | 160.00 |
| G | Distance/avant | 67.50 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 139.00 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 234.50 |
Remplace |
|
|---|---|
| 31200-PMH-G01 | HONDA |
| 31200-PMH-G010M5 | HONDA |
| d6ra91 | VALEO |
| js1353 | HC-PARTS |
Montage sur :
HONDA
| Modèle | Modèle série | Référence d origine du produit | Carburant | Date du | à la date | Type moteur | Type du moteur | KW | Puissance en chevaux | Chassi type | Type de modèle | Cylindré du moteur en cm3 | Cylindres | Descrip- tion du type de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civic | Civic | 1.6 | Essence | 2001 02 | 2005 09 | D16V1 | 81 | 110 | 1590 | 4 | ||||
| Civic | Civic | 1.6 | Essence | 2001 02 | 2005 09 | D16V1 | i | 81 | 110 | Hayon | 1590 | 4 | EU, EP | |
| Civic | Civic | 1.6 | Essence | 2001 02 | 2005 12 | D16V1 | i | 81 | 110 | Coupé | 1590 | 4 | EM |
Marque adaptable
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.