Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| E | Trou de montage | 10.00 |
| E | Trou de montage 2 | 10.00 |
| B | Distance lanceur | 29.00 |
| F | Distance/arrière | 140.50 |
| G | Distance/avant | 74.00 |
| H | No. de dents | 11 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 97.00 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 215.50 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.2 |
= Ford Engineering 4M5T-AA, 4M5T-AB, 4M5T-AC, Marelli 063280028010, Visteon 20-100-01028
| 0986028010 |
| 1325943 |
| 1366473 |
| 1478129 |
| 1762875 |
| 2010001028 |
| 253495 |
| 4063849 |
| 4851SP |
| 4M5T11000AA |
| 4M5T11000AB |
| 4M5T11000AC |
| 590545112 |
| 8080251F |
| 8EA012140301 |
| 8EA738258551 |
| 910016 |
| CS1402 |
| DRS0016N |
| HCS1402 |
| KTR1181090224 |
| LRS02323 |
| STR8016sa |
marque générique
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| FORD | C-Max 1.8 | 02.2007- | ||
| FORD | C-Max 1.8 Flexifuel | 02.2007- | ||
| FORD | Focus 1.8 C-Max | [CSDA] | 05.2004-03.2007 | Transmission Type: B5, IB5 |
| FORD | Focus 1.8 C-Max | [CSDB] | 05.2004-03.2007 | Transmission Type: B5, IB5 |
| FORD | Focus 1.8 C-Max | [Q7DA] | 04.2004- | Transmission Type: B5, IB5 |
| FORD | Focus 1.8 C-Max | [QQDA] | 04.2004-03.2007 | Transmission Type: B5, IB5 |
| FORD | Focus 1.8 C-Max | [QQDB] | 04.2004- | Transmission Type: B5, IB5 |
| FORD | Focus 1.8 C-Max Flexifuel | [Q7DA] | 01.2006-03.2007 | |
| FORD | Focus 1.8 Flexifuel | [Q7DA] | 01.2006- |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.