Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 75.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| B | Distance lanceur | 15.00 |
| F | Distance/arrière | 134.00 |
| G | Distance/avant | 52.00 |
| H | No. de dents | 11 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Dd |
| O | Distance mm | 99.50 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 185.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.2 |
marque générique
Montage sur
| Marque | Modèle | Type | Année |
| HYUNDAI | i10 1.0 | [G3LA] | 01.2011-12.2017 |
| HYUNDAI | i10 1.0 | [G3LA] | 01/08/13 |
| HYUNDAI | i20 1.2 | [G4LA] | 03.2012-12.2015 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.