Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage 12V – KW 1.7
B = Distance lanceur 18.50
F = Distance/arrière 180.00
G = Distance/avant 54.00
H = No. de dents 11
B+ M8
Borne 15a M5
Type couronne Gr
O = Distance 83.10
Rotation Cr
No. trous de fixation 2 (0)
Type lanceur Acier
R = Longueur totale 234.00
Remplace :
| 10496870 | Delco |
| 1107340 | Delco |
| 1107352 | Delco |
| 1107367 | Delco |
| 1107385 | Delco |
| 1108320 | Delco |
| 1108326 | Delco |
| 1108327 | Delco |
| 1108331 | Delco |
| 1108351 | Delco |
| 1108354 | Delco |
| 1108371 | Delco |
| 1108381 | Delco |
| 1108392 | Delco |
| 1108420 | Delco |
| 1108433 | Delco |
| 1108490 | Delco |
| 1108497 | Delco |
| 1108499 | Delco |
| 1108504 | Delco |
| 1108507 | Delco |
| 1108521 | Delco |
| 1108743 | Delco |
| 1108760 | Delco |
| 1108763 | Delco |
| 1108768 | Delco |
| 1108789 | Delco |
| 1108791 | Delco |
| 1109024 | Delco |
| 1109038 | Delco |
| 1109041 | Delco |
| 1109062 | Delco |
| 1109063 | Delco |
| 12304203 | Delco |
| 1894140 | Delco |
| 19136156 | Delco |
| 1988602 | Delco |
| 1988711 | Delco |
| 1998227 | Delco |
| GM1108789 | Delco |
| 1109063 | Delco |
| 1988602 | Delco |
| 1988711 | Delco |
Marque générique
Monté notamment sur :
Buick (1964-1987)
Cadillac (1965-1984)
Chevrolet (1962-1992)
Chris Craft (1967-1971)
Crusader (1961-1969)
GMC (1963-1987)
Gray (1966-1968)
Jeep (1966-1971)
Massey Ferguson (1967-1970)
Mercruiser (1963-1978)
New Idea (1965-1966)
Oldsmobile (1964-1987)
Pontiac (1964-1992)
Studebaker (1965-1966)
Teledyne (1966-1968)
Universal (1963-1964)
NI CONSIGNE NI RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.