Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 82.50 |
| E | Trou de montage | 11.00 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| B | Distance lanceur | 23.00 |
| F | Distance/arrière | 193.50 |
| G | Distance/avant | 62.00 |
| H | No. de dents | 11 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 101.00 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 267.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 2.2 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001109370 | BOSCH |
| 0001218172 | BOSCH |
| 0001218772 | BOSCH |
| 0001223002 | BOSCH |
| 0986017430 | BOSCH |
| 01180180 | KHD |
| 01180995 | KHD |
| 01180995KZ | KHD |
| 02934613 | KHD |
| 02934631 | KHD |
| 069911023f | VOLKSWAGEN |
| 11.131.109 | ISKRA |
| 11.131.951 | ISKRA |
| 1180180 | KHD |
| 1180995 | KHD |
| 1180995KZ | KHD |
| 2934613 | KHD |
| 443115142726 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| 9142726 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| 9142900 | MAGNETON (PAL/SKODA) |
| AZE4202 | ISKRA |
| aze4535 | ISKRA |
| cs1185 | HC-PARTS |
marque générique

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.