Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 89.00 |
| E | Trou de montage | 10.50 |
| E | Trou de montage 2 | 10.50 |
| B | Distance lanceur | 35.00 |
| F | Distance/arrière | 159.00 |
| G | Distance/avant | 82.00 |
| H | No. de dents | 12 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 89.00 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 255.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 2.5 |
moteur start and stop
pour affectation :
| 0001139023 | BOSCH |
| 0001139024 | BOSCH |
| 1740948 | FORD |
| 1745176 | FORD |
| 9678690180 | PEUGEOT |
| CC1T11000DA | FORD |
| CC1T11000DB | FORD |
| CC1T11000DC | FORD |
Affectation :
MARQUE TYPE MOTEUR DE
| Ford | Tourneo | 2.2 TDCi | 12/12 |
| Ford | Transit | 2.2 TDCI | 10/11 |
| Citroen | Jumper | 2.2 HDi 4HH | 07/11 |
| Citroen | Jumper | 2.2 HDi 4HJ | 07/11 |
| Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 4HH | 03/11 |
| Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 4HJ | 03/11 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.