Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 2.2 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 110.00 |
| E | Trou de montage | 12.00 |
| E | Trou de montage 2 | 12.00 |
| E | Trou de montage 3 | M10 |
| B | Distance lanceur | 27.00 |
| F | Distance/arrière | 193.00 |
| G | Distance/avant | 67.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 103.50 |
| O | Distance 2 | 146.00 |
| O | Distance 3 | 103.50 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 274.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001109344 | BOSCH |
| 0001109345 | BOSCH |
| 0001218174 | BOSCH |
| 0001218774 | BOSCH |
| 11.139.445 | ISKRA |
| 42498678 | IVECO |
| 5801408583 | IVECO |
| 93828721 | IVECO |
| 99451753 | IVECO |
| AZE4144 | ISKRA |
| cs1118 | HC-PARTS |
| D7R61 | VALEO |
Marque adaptable

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.