Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 74.00 |
| E | Trou de montage | M10 |
| E | Trou de montage 2 | 11.00 |
| B | Distance lanceur | 15.00 |
| F | Distance/arrière | 143.00 |
| G | Distance/avant | 48.50 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 122.50 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 199.00 |
Plus d’informations
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.1 |
marque générique
remplace
| 0001107440 | BOSCH | 190.586.092.280 | PSH |
| 0001107441 | BOSCH | 190.586.092.018 | PSH |
| 0986021560 | BOSCH | 20401383BN | REAL |
| 101453 | KUHNER | 20401383OE | REAL |
| 101453B | KUHNER | CST10383AS | CASCO |
| 114068 | CARGO | CST10383GS | CASCO |
| 12136 | EAI | 6010383.0 | SANDO |
| STB1453 | KRAUF | 6010383.1 | SANDO |
| 220659 | ERA | STRL159 | 3EFFE |
| 25-4005 | ELSTOCK | PRSL159 | 3EFFE |
| 28100-0N010 | TOYOTA | 88213279 | POWERMAX |
| 33320N | WAI / TRANSPO | AI-80044 | AINDE |
| 8EA738258-901 | HELLA | RNL2156 | RNL |
| 9756 | CEVAM | SS650 | SOVEREIGN |
| AEY2333 | AUTOELECTRO | UD90043S | AS-PL |
| CS1453 | HC PARTS | S0494 | AS-PL |
| DRT1560 | DELCO | SX6016 | STARLINE |
| G201453B-R | GPARTS | 5010039 | MEAT & DORIA |
| GS107440-A | GPARTS | STR1480 | ELECTROLOG |
| LRS02333 | LUCAS | STM1330 | ROLLCO |
| LRS2333 | LUCAS | STX201060 | STARDAX |
| STR50550 | WOODAUTO | 190.586.092.210 | PSH |
| S12BH0069A2 | SIDAT | 190.586.092.010 | PSH |
| S12BH0069 | SIDAT | 190.586.092.215 | PSH |
| ANM23780X | ANDEL | ||
| 332096 | LOGISTIK | ||
| SEG0001107440 | WOODAUTO |
montage sur :
| marque | type | moteur | de | a | kw | cv | cc |
| TOYOTA | AURIS (NRE15 ZZE15 ADE15 ZRE15 NDE15) | 1.4 D-4D | 2007-03 | _ | 66 | 90 | 1364 |
| TOYOTA | YARIS (SCP9 NSP9 KSP9 NCP9 ZSP9) | 1.4 D-4D | 2006-01 | _ | 66 | 90 | 1364 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.