Description
Caractéristiques
| Ajustement (mm) | 94,8 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 3.5 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 24 |
marque générique
= référence :
| 015351 | Andre Niermann |
| 0210001593 | Nikko |
| 0210003450 | Nikko |
| 0210004930 | Nikko |
| 0210004932 | Nikko |
| 0210005021 | Nikko |
| 111393 | Cargo |
| 12043150 | EuroTec |
| 131526092 | PSH |
| 18193 | Lester |
| 185113B | PIC |
| 451384 | Elstock |
| 5811001930 | Isuzu |
| 5811001940 | Isuzu |
| 5811001950 | Isuzu |
| 8941422620 | Isuzu |
| 91284060 | Wilson |
| CST50609AS | Casco |
| CST50609GS | Casco |
| LRS01931 | Lucas |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.