Description
Caractéristiques
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 1.1 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 82.20 |
| E | Trou de montage | M12 |
| E | Trou de montage 2 | M12 |
| B | Distance lanceur | 3.00 |
| F | Distance/arrière | 199.00 |
| G | Distance/avant | 5.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Gr |
| O | Distance mm | 101.20 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 224.50 |
marque générique
remplace
| 06D911023 | VW |
| 06D911023A | VW |
| 0986024180 | BOSCH |
| 101401V | KUHNER |
| 115947 | CARGO |
| 11988 | EAI |
| 17978N | WAI / TRANSPO |
| 17978R | WAI / TRANSPO |
| 200.525.093 | PSH |
| 20479812OE | REAL |
| 22.1401 | LAUBER |
| 25-4024 | ELSTOCK |
| 3055 | CEVAM |
| 438190 | VALEO |
| 458238 | VALEO |
| 6015218 | SANDO |
| 8080325 | FRIESEN |
| 8212228 | POWERMAX |
| 88212228 | POWERMAX |
| 8EA738258-461 | HELLA |
| AEY2352 | AUTOELECTRO |
| CS1401 | HC PARTS |
| CST15218 | CASCO |
| CST15218AS | CASCO |
| CST15218ES | CASCO |
| CST15218GS | CASCO |
| CST15218OS | CASCO |
| CST15218RS | CASCO |
| D6GS19 | VALEO |
| DRS0112 | DELCO |
| EAA-121475 | EAA |
| LRS02352 | LUCAS |
| LRS2352 | LUCAS |
| MAV172180 | SIOM |
| S1213V | PRESTOLITE |
| STR54066 | WOODAUTO |
| STRF237 | 3EFFE |
| STR0073 | ELECTROLOG |
| ANM12332X | ANDEL |
| 331901 | LOGISTIK |
| S3038 | AS-PL |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| AUDI | A4 2.0 FSi | [BYK] | 01/10/06 |
| AUDI | A4 2.0 TFSi | [BGB] | 01/11/04 |
| AUDI | A4 2.0 TFSi | [BUL] | 01/06/05 |
| AUDI | A4 2.0 TFSi | [BWE] | 01/10/05 |
| AUDI | A6 2.0 TFSi | [BPJ] | 01/06/05 |
| AUDI | A4 2.0 TFSi Quattro | [BGB] | 01/11/04 |
| AUDI | A4 2.0 TFSi Quattro | [BUL] | 01/06/05 |
| AUDI | A4 2.0 TFSi Quattro | [BWE] | 01/11/04 |
| AUDI | A4 2.0 TFSi Quattro | [BWT] | 01/06/06 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.