Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 109.70 |
| E | Trou de montage | 12.00 |
| E | Trou de montage 2 | 12.00 |
| E | Trou de montage 3 | 12.00 |
| B | Distance lanceur | 26.00 |
| F | Distance/arrière | 258.00 |
| G | Distance/avant | 75.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M10 |
| S | B- | M8 |
| N | Type couronne | Dd |
| O | Distance mm | 146.00 |
| O | Distance 2 | 103.00 |
| O | Distance 3 | 103.00 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 340.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 2.5 |
marque générique
montage sur :
| Farymann, Marine | ||||
| Farymann, Moteur industriel | ||||
| Fiat, Machines agricole | ||||
| Modèle | Carburant | Date du | à la date | Type moteur |
| 400 | – | – | ||
| 400 | Diesel | 1972 06 | – | |
| 400 | Diesel | 1984 01 | – | |
| 400 | Diesel | 1984 01 | – | |
| 400 | Diesel | 1984 01 | – | |
| 400 | Diesel | 1984 01 | – | |
| 400 | Diesel | 1984 01 | – | |
| 500 | Diesel | 1973 06 | – | 8035.02.201 |
| 500 | Diesel | 1978 01 | 1982 01 | |
| Fiat-Allis, Machines agricole | ||||
| Goldoni, Machines agricole |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.