Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 65.80 |
| E | Trou de montage | 10.00 |
| E | Trou de montage 2 | 10.00 |
| B | Distance lanceur | 17.00 |
| F | Distance/arrière | 124.85 |
| G | Distance/avant | 53.00 |
| H | No. de dents | 9 |
| I | B+ | M8 |
| N | Type couronne | Dd |
| O | Distance mm | 110.00 |
| P | Rotation | Sens anti-horaire |
| R | Longueur totale mm | 183.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 0.7 |
marque générique
Remplace :
Denso 228000-2210 / 228000-2211 / 228000-2212 / 228000-2213 / 228000-2214
Kawasaki 21163-2114 / 21163-2118 / 21163-2133 / 21163-2150
John Deere MIA10971 / MIA11059
Montage sur :
2010-07 John Deere Gator XUV 620i 4×4
2000-94 Kawasaki KAF620 Mule 2500
2000-93 Kawasaki KAF620 Mule 2510 4×4
2000-93 Kawasaki KAF620 Mule 2520
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN DEMANDE

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.