Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| A | Flasque montage | 89.00 |
| E | Trou de montage | 10.85 |
| E | Trou de montage 2 | 10.85 |
| E | Trou de montage 3 | 10.85 |
| B | Distance lanceur | 28.85 |
| F | Distance/arrière | 200.00 |
| G | Distance/avant | 76.00 |
| H | No. de dents | 10 |
| I | B+ | M8 |
| S | B- | M8 |
| N | Type couronne | Dd/gr |
| O | Distance mm | 89.85 |
| O | Distance 2 | 127.00 |
| O | Distance 3 | 89.85 |
| P | Rotation | Cr |
| R | Longueur totale mm | 299.00 |
| Source | Mahle Letrika |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| KW | 3.2 |
Remplace |
|
|---|---|
| 11.131.070 | ISKRA |
| 11.131.228 | ISKRA |
| 11.131.410 | ISKRA |
| 11.131.606 | ISKRA |
| 11.131.780 | ISKRA |
| 11.131.946 | ISKRA |
| 11.131.964 | ISKRA |
| 11.132.035 | ISKRA |
| 11.132.149 | ISKRA |
| 225-3148 | CATERPILLAR |
| 2873k621 | PERKINS |
| 2873k632 | PERKINS |
| 3586847 | PERKINS |
| 3784889M2 | MASSEY FERGUSON |
| 3784890M1 | MASSEY FERGUSON |
| 3823621M91 | MASSEY FERGUSON |
| 3823621M95 | MASSEY FERGUSON |
| 860714 | BUTEC |
| AZAF4569 | ISKRA |
| AZE4151 | ISKRA |
| AZE4172 | ISKRA |
| AZE4199 | ISKRA |
| AZE4207 | ISKRA |
| AZE4219 | ISKRA |
| AZF4315 | ISKRA |
| AZF4569 | ISKRA |
| AZJ3369 | ISKRA |
| t410874 | PERKINS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.