Description
Caractéristiques
marque adaptable
montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Cylindrée [cc] | Année de production |
| CADILLAC | SRX | 4.6 AWD | 4565 | 2003.09 – 2009.12 |
| CADILLAC | STS | 3.6 | 3564 | 2005.05 – 2007.12 |
| CADILLAC | STS | 4.4 Kompressor AWD | 4371 | 2005.09 – 2007.12 |
| CADILLAC | STS | 4.4 Kompressor | 4371 | 2005.09 – 2007.12 |
| CADILLAC | STS | 4.6 AWD | 4565 | 2004.09 – 2005.12 |
| CADILLAC | STS | 4.6 | 4565 | 2005.05 – 2007.12 |
| CADILLAC | XLR | 4.4 | 4371 | 2004.03 – 2009.09 |
| CHEVROLET | HHR | 2.4 | 2384 | 2007.10 – 2011.12 |
| HUMMER | HUMMER H3 | 5.3 V8 AWD | 5327 | 2008.10 – |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 (08) | 1998 | 2012.04 – |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (68) | 1998 | 2008.07 – |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 1998 | 2008.07 – |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) | 1998 | 2010.09 – |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (68) | 1998 | 2011.09 – |
| OPEL | INSIGNIA A A trois volumes (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) | 1998 | 2008.07 – |
| OPEL | INSIGNIA A A trois volumes (G09) | 2.0 Turbo (69) | 1998 | 2008.07 – |
| OPEL | INSIGNIA A A trois volumes (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (69) | 1998 | 2008.07 – |
| OPEL | INSIGNIA A A trois volumes (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (69) | 1998 | 2011.09 – |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (35) | 1998 | 2008.07 – 2011.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 1998 | 2008.07 – 2013.06 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) | 1998 | 2010.09 – 2011.11 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4×4 (35) | 1998 | 2011.09 – 2013.06 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t XWD | 1998 | 2008.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 2008.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 2011.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 2.0 t Bio Power | 1998 | 2011.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Break (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 2011.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Break (YS3F) | 2.0 t BioPower | 1998 | 2011.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Break (YS3F) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 2011.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Break (YS3F) | 2.0 t XWD | 1998 | 2011.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Décapotable (YS3F) | 2.0 t BioPower | 1998 | 2011.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3 Décapotable (YS3F) | 2.0 t | 1998 | 2011.01 – 2015.02 |
| SAAB | 9-3X | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 2011.01 – 2012.12 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | 1998 | 2010.05 – 2012.01 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 2010.05 – 2012.01 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | 1998 | 2010.05 – 2012.01 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | 1998 | 2010.05 – 2012.01 |
| SAAB | 9-7X | 4.2 | 4160 | 2005.12 – 2012.07 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.