Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
|
|---|---|
| Type | Mecanique |
| Prise n° | P8STIK96 |
marque cargo
montage sur :
| AX (41 – 100 CH, 07.1986 – 12.1998 ac) | |||||
| Berlingo I (MF) (22 – 109 CH, 07.1996 – 12.2011 ac) | |||||
| Berlingo I Van (M) (37 – 109 CH, 07.1996 – 12.2011 ac) | |||||
| C3 I 3/5 portes (60 – 109 CH, 02.2002 – … ac) | |||||
| C5 I 5 portes (90 – 207 CH, 03.2001 – 08.2004 ac) | |||||
| C5 I Break (90 – 207 CH, 06.2001 – 08.2004 ac) | |||||
| C8 (107 – 204 CH, 07.2002 – … ac) | |||||
| Evasion (90 – 147 CH, 06.1994 – 07.2002 ac) | |||||
| Jumpy I MPV (69 – 138 CH, 10.1995 – 12.2006 ac) | |||||
| Jumpy I Сamion à Plateau/Сhâssis (92 – 136 CH, 10.1999 – 10.2006 ac) | |||||
| Jumpy I Van (69 – 138 CH, 10.1995 – 10.2006 ac) | |||||
| Saxo 3/5 portes (27 – 120 CH, 02.1996 – 04.2004 ac) | |||||
| SAXO Hatchback van (S3_) (50 – 58 CH, 08.1999 – 06.2003 ac) | |||||
| Xsara 5 portes (N1) (57 – 163 CH, 04.1997 – 03.2005 ac) | |||||
| Xsara Break (N2) (57 – 136 CH, 10.1997 – 08.2005 ac) | |||||
| Xsara Van (69 – 90 CH, 06.1999 – 08.2005 ac) | |||||
| Xsara Van / 3/5 portes (58 – 90 CH, 05.1998 – 03.2005 ac) | |||||
| Xsara Coupe (N0) (68 – 163 CH, 01.1998 – 03.2005 ac) | |||||
| Xsara Picasso (N68) (88 – 136 CH, 12.1999 – … ac) | |||||
| ZX 3/5 portes (N2) (50 – 166 CH, 03.1991 – 10.1997 ac) | |||||
| ZX Break (N2) (57 – 110 CH, 10.1993 – 02.1998 ac) | |||||
| Scudo I Сamion à Plateau/Сhâssis (220) (109 CH, 12.2002 – 12.2006 ac) | |||||
| Scudo I Van (220L) (69 – 92 CH, 02.1996 – 12.2006 ac) | |||||
| Scudo I Break (220P) (69 – 109 CH, 02.1996 – 12.2006 ac) | |||||
| Ulysse II (179AX) (107 – 204 CH, 08.2002 – 06.2011 ac) | |||||
| Ulysse I (220) (90 – 147 CH, 06.1994 – 08.2002 ac) | |||||
| Phedra (179) (107 – 204 CH, 09.2002 – 11.2010 ac) | |||||
| Zeta (220) (109 – 147 CH, 05.1995 – 09.2002 ac) | |||||
| 106 I 3/5 portes (27 – 103 CH, 08.1991 – 04.1996 ac) | |||||
| 106 II 3/5 portes (27 – 118 CH, 04.1996 – … ac) | |||||
| 106 I Van (27 – 57 CH, 09.1991 – 03.2001 ac) | |||||
| 206 3/5 portes (2A/C) (54 – 136 CH, 08.1998 – … ac) | |||||
| 206 CC (2D) (109 – 136 CH, 09.2000 – … ac) | |||||
| 206 SW (2E/K) (60 – 136 CH, 07.2002 – … ac) | |||||
| 206 Van (69 CH, 04.1999 – 05.2007 ac) | |||||
| 306 Berline (60 – 152 CH, 02.1994 – 05.2001 ac) | |||||
| 306 3/5 portes (58 – 163 CH, 04.1993 – 05.2001 ac) | |||||
| 306 Break (60 – 135 CH, 02.1997 – 04.2002 ac) | |||||
| 306 Van / 3/5 portes (60 – 75 CH, 04.1993 – 08.2001 ac) | |||||
| 306 Cabriolet (89 – 135 CH, 03.1994 – 04.2002 ac) | |||||
| 306 Van / Break (60 – 94 CH, 02.1994 – 08.2002 ac) | |||||
| 307 3/5 portes (3A/C) (68 – 136 CH, 08.2000 – … ac) | |||||
| 307 Break (3E) (68 – 136 CH, 03.2002 – … ac) | |||||
| 307 CC (3B) (110 – 136 CH, 10.2003 – … ac) | |||||
| 307 SW (3H) (75 – 136 CH, 03.2002 – … ac) | |||||
| 405 II Berline (4B) (64 – 196 CH, 08.1992 – 11.1999 ac) | |||||
| 405 II Break (4E) (64 – 121 CH, 08.1992 – 10.1996 ac) | |||||
| 406 Berline (75 – 207 CH, 10.1995 – 06.2004 ac) | |||||
| 406 Break (75 – 207 CH, 10.1996 – 10.2004 ac) | |||||
| 406 Coupe (132 – 207 CH, 03.1997 – 12.2004 ac) | |||||
| 607 Berline (107 – 207 CH, 02.2000 – … ac) | |||||
| 806 (90 – 147 CH, 06.1994 – 08.2002 ac) | |||||
| 807 (107 – 204 CH, 06.2002 – … ac) | |||||
| Expert I (69 – 136 CH, 02.1996 – 12.2006 ac) | |||||
| Expert II Сamion à Plateau/Сhâssis (90 – 136 CH, 01.2007 – … ac) | |||||
| Expert I Сamion à Plateau/Сhâssis (69 – 109 CH, 02.1996 – 10.2006 ac) | |||||
| Expert I Van (69 – 136 CH, 02.1996 – 12.2006 ac) | |||||
| Expert II Van (90 – 163 CH, 01.2007 – … ac) | |||||
| Expert II Tepee (90 – 140 CH, 01.2007 – … ac) | |||||
| Partner I Сamion à Plateau/Сhâssis (69 – 90 CH, 01.1999 – 07.2008 ac) | |||||
| Partner I Van (34 – 109 CH, 04.1996 – 12.2015 ac) |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.