Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Voltage/bougie de prechauffage | 12 |
| Amp | 10 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| Longueur 1 mm | 34.5 | |
| Longueur 2 mm | 70 | |
| Temps de réchauffement sec | 8 | |
| Pré/poste-chauffage | Oui | |
| Double bobinage | Avec | |
| Longueur 3 mm | 126.5 | |
| A | Connexion fileté mm | Ø4 |
| B | Fileté bougie de préch mm | M10-1 |
| H | Taille du boulon mm | 10 |
| C | DE mm | 5 |
| AC Delco | 103G |
| Bosch | 0250202102 |
| Champion | CH215 |
| Delphi | D33 |
| Delphi | HDS374 |
| Denso | DG-144 |
| Denso | DG144 |
| Eyquem | 0911101138 |
| Eyquem | G20 |
| Eyquem | PWG503 |
| FAE | 74174 |
| Febi Bilstein | 19900 |
| General Motors | 88900717 |
| Hella | 8EG008497-501 |
| Hella | PO750 |
| Isuzu | 5814100573 |
| Lucas | HDS374 |
| Lucas | LP056 |
| Magneti Marelli | UC45A |
| NGK | 3786 |
| NGK | 4187 |
| NGK | D-Power-31 |
| NGK | D-Power31 |
| NGK | DP31 |
| NGK | Y-501U |
| NGK | Y501U |
| Opel | 88900717 |
| Valeo | 345122 |
| VW Group | 059963319 |
| VW Group | 059963319A |
| VW Group | 059963319H |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.