Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 90 |
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| i | Rainures de la poulie | 5 |
| n | Rotation | CW |
| o | Connecteur regulateur | PL176 |
| Source | Valeo |
montage sur :
HYUNDAI
| Accent | Accent | 1.4 | Essence | 2010 11 | – | G4LC | 74 | 101 | 1368 | 4 | RB | ||||||
| i10 | i10 | 1.2 | Essence | 2013 12 | – | G4LA | 64 | 87 | Hayon | 1248 | 4 | BA | |||||
| i20 | i20 | 1.4 | Essence | 2015 05 | – | G4LC | 74 | 100 | Coupé | 1368 | 4 | ||||||
| i20 | I20 Active | 1.4 | Essence | 2015 09 | – | G4LC | 74 | 101 | Hayon | 1368 | 4 | GB | |||||
| i20 | I20 Coupe | 1.2 | Essence | 2015 05 | – | G4LA | 62 | 84 | Coupé | 1248 | 4 | GB | |||||
| I20 | I20 | 1.4 | Essence | 2014 11 | – | G4LC | 74 | 100 | Hayon | 1368 | 4 | GB | |||||
| i30 | i30 | 1.4 | Essence | 2014 12 | – | G4LC | 74 | 101 | Hayon | 1368 | 4 | GD | |||||
| i30 | i30 | 1.4 | Essence | 2014 12 | – | G4LC | 74 | 101 | Coupé | 1368 | 4 |
KIA
| Rio | Rio | 1.2 | Essence | 2011 09 | – | G4LA | CVVT | 63 | 86 | Hayon | 1248 | 4 | UB | |
| Rio | Rio | 1.2 | Bi-Fuel | 2011 09 | – | G4LA | 63 | 86 | Hayon | LPG | 1248 | 4 | UB | |
| Rio | Rio | 1.2 | Essence | 2014 11 | – | G4LA | 62 | 84 | 1248 | 4 | UB | |||
| Rio | Rio | 1.2 | Essence | 2011 09 | – | G4LA | 51 | 69 | Hayon | 1248 | 4 | UB | ||
| Rio | Rio | 1.2 | Essence | 2011 10 | – | G4LA | CVVT | 63 | 86 | 1248 | 4 | UB | ||
| Rio | Rio | 1.2 | Essence | 2014 11 | – | G4LA | 62 | 84 | Hayon | 1248 | 4 | UB |
PAS DE CONSIGNE NI DE RETOUR DE L’ANCIEN
GARANTIE 1 AN

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.