Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 8.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 8.50 |
| B | Largeur des bras | 70.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| C | Dist. entre support | 56.00 |
| H | Poulie dia. | 55.80 |
| A | Dist. poulie | 28.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL61 |
| D | Trou de fixation support 2 | 9.50 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 9.50 |
| R | Longueur totale mm | 190.00 |
| Type borne | L-DFM |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 140 |
Remplace |
||
|---|---|---|
| 06A903023E | VOLKSWAGEN | |
| TG14C040 | VALEO | |
| 440460 | VALEO | |
| 439806 | VALEO | |
| DRA1415 | DELCO REMY |
marque cargo / wai

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.