Description
Caractéristiques
Spécifications physiques |
||
|---|---|---|
| D | Diamétre du trou | 10.50 |
| G | Diamétre trou de la patte | 10.50 |
| B | Largeur des bras | 21.00 |
| E | Angle pâte tendeur | 13 |
| C | Dist. entre support | 45.00 |
| H | Poulie dia. | 54.00 |
| A | Dist. poulie | 42.50 |
| i | Rainures de la poulie | 6 |
| j | Radius | 89.00 |
| j | Radius 2 | 89.00 |
| k | Position B + | M8 |
| n | Rotation | Cr |
| o | Connecteur regulateur | PL57 |
| D | Trou de fixation support 2 | 10.00 |
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 150 |
marque cargo / wai
Remplace |
|
|---|---|
| DRA4248 | DELCO REMY |
| 1140136 | FORD |
| 1485762 | FORD |
| LRA02332 | LUCAS |
| 2542565 | VALEO |
| 2542565A | VALEO |
| 2542565B | VALEO |
| 2613270 | VALEO |
| 2613270A | VALEO |
| 2s6t10300ba | FORD |
| 2S6T10300BB | FORD |
| 2S6T10300BC | FORD |
| 5190803 | FORD |
| 9643001680 | PEUGEOT |
| ca1778ir | HC-PARTS |
| SG15S019 | VALEO |
| SG15S037 | VALEO |
| Y402-18-300 | MAZDA |
pour
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
| FORD | Fusion 1.4 TDCi | [F6JA] | 01/08/02 | EH |
| FORD | Fusion 1.4 TDCi | [F6JB] | 01/08/02 | EH |
| FORD | Fiesta 1.4 TDCi | [F6JA] | 01/11/01 | EH |
| FORD | Fiesta 1.4 TDCi | [F6JB] | 01/11/01 | EH |
| MAZDA | 2 1.4 CD | [F6JA] | 01/04/03 | EH |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.